Pays | Taxes sur importation (droits de douane) acquéreurs |
---|---|
France | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 5,5 %. |
Belgique | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 6 % |
Espagne | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objet de collections et d’antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 10 %. L’exportation hors de l’UE des biens culturels de plus de 50 ans peut être soumise à une taxe progressive jusqu’à 30 % de la valeur du bien. |
Italie | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 10 %. |
Royaume Uni | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 5 %. |
Allemagne | Les importations d’œuvres d’art originales (hors UE), objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 7 %. |
Luxembourg | Les importations (hors UE) d’œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont passibles d’une TVA au taux réduit de 8 % |
Suisse | TVA à l’importation de 7,7 % Il existe des zones franches (notamment le port franc de Genève). |
Chine | La charge combinée des droits de douane et de TVA à l’importation peut atteindre 29 %. Un port franc culturel existe à Pékin et Shanghaï. |
Source : Le journal des arts, 2017
Articles sur le même sujet :
Pourquoi dois-je payer des frais de douanes ?
Comment connaître le montant des droits et taxes liées à l'importation ?